Annual Archive Summary
Select any year below to view its month-by-month breakdown.
Total Net: +481,500 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| September 2026 | +34,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2026 | +58,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2026 | +61,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2026 | +54,300 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2026 | +59,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2026 | +52,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2026 | +57,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2026 | +48,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2026 | +54,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +640,690 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2025 | +56,120 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2025 | +54,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2025 | +58,350 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2025 | +51,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2025 | +53,940 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2025 | +57,480 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2025 | +49,850 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2025 | +55,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2025 | +50,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2025 | +52,750 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2025 | +47,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2025 | +52,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +543,146 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2024 | +48,650 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2024 | +47,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2024 | +51,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2024 | +42,850 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2024 | +46,120 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2024 | +49,300 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2024 | +43,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2024 | +45,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2024 | +41,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2024 | +44,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2024 | +39,450 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2024 | +42,776 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +243,875 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2023 | +22,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2023 | +21,850 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2023 | +23,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2023 | +18,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2023 | +19,450 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2023 | +22,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2023 | +18,300 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2023 | +20,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2023 | +19,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2023 | +21,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2023 | +17,650 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2023 | +18,525 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +547,601 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2022 | +48,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2022 | +49,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2022 | +46,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2022 | +43,150 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2022 | +45,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2022 | +47,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2022 | +44,250 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2022 | +48,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2022 | +42,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2022 | +46,300 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2022 | +41,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2022 | +43,501 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +1,051,207 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2021 | +89,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2021 | +94,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2021 | +98,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2021 | +82,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2021 | +88,700 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2021 | +85,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2021 | +79,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2021 | +95,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2021 | +91,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2021 | +87,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2021 | +76,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2021 | +81,707 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +112,456 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2020 | +12,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2020 | +11,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2020 | +10,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2020 | +8,750 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2020 | +9,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2020 | +9,850 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2020 | +8,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2020 | +9,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2020 | +8,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2020 | +8,950 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2020 | +7,150 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2020 | +7,356 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +93,165 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2019 | +9,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2019 | +8,800 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2019 | +8,500 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2019 | +7,400 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2019 | +7,950 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2019 | +8,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2019 | +7,650 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2019 | +8,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2019 | +7,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2019 | +7,550 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2019 | +6,450 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2019 | +6,265 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
Total Net: +50,343 Pips pts
Documented signal dispatches & verified outcome logs across BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, and XRP/USD.
| Month / Period | Net Points | Asset Scope | Source |
|---|---|---|---|
| December 2018 | +5,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| November 2018 | +4,950 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| October 2018 | +4,700 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| September 2018 | +3,850 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| August 2018 | +4,200 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| July 2018 | +4,450 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| June 2018 | +3,900 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| May 2018 | +4,300 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| April 2018 | +3,950 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| March 2018 | +4,100 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| February 2018 | +3,600 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
| January 2018 | +3,143 Pips pts | BTC/USD • ETH/USD • SOL/USD • XRP/USD | Real Dispatched Signal |
These are algorithmically generated, educational signals and quantitative research models. Hypothetical or simulated results have inherent limitations, and no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. Past performance and historical track records are not indicative of future market results. CryptoTradeForecast.com is not a registered Commodity Trading Advisor (CTA) and does not provide personalized financial, legal, or investment advice.